| TARIFS AUTOMNE 2011 / HIVER 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait Semaine |
10/09 > 22/10 2011 |
22/10 > 29/10 2011 |
29/10 > 19/12 2011 |
19/12 > 26/12 2011 |
26/12 > 02/01 2012 |
02/01 > 11/02 2012 |
11/02 > 18/02 2012 |
18/02 > 03/03 2012 |
03/03 > 10/03 2012 |
10/03 > 07/04 2012 |
Vacances scolaires |
Toussaint | Noël | Nouvel an | Février | Février | Février | ||||
| 1 à 3 personnes "Montagne" ou "Campagne" | 273 € | 294 € | 294 € | 462 € | 462 € | 294 € | 420 € | 420 € | 420 € | 294 € |
| 4 à 6 personnes "Montagne" | 301 € | 322 € | 322 € | 490 € | 490 € | 322 € | 448 € | 448 € | 322 € | |
| 4 à 5 personnes "Campagne" | 301 € | 322 € | 322 € | 490 € | 490 € | 322 € | 448 € | 448 € | 448 € | 322 € |
| TARIFS PRINTEMPS 2012 / ETE 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait Semaine |
07/04 > 05/05 2012 |
05/05 > 02/06 2012 |
02/06 > 16/06 2012 |
16/06 > 30/06 2012 |
30/06 > 07/07 2012 |
07/07 > 14/07 2012 |
14/07 > 28/07 2012 |
28/07 > 18/08 2012 |
18/08 > 25/08 2012 |
25/08 > 01/09 2012 |
01/09 > 15/09 2012 |
Vacances scolaires |
Pâques | Promo Eté | Promo Eté | Eté | Eté | Eté | Eté | ||||
| 1 à 3 personnes "Montagne" ou "Campagne" | 322 € | 273 € | 315 € | 371 € | 567 € | 665 € | 728 € | 777 € | 728 € | 518 € | 343 € |
| 4 à 6 personnes "Montagne" | 357 € | 301 € | 343 € | 399 € | 595 € | 693 € | 749 € | 798 € | 749 € | 518 € | 378 € |
| 4 à 5 personnes "Campagne" | 357 € | 301 € | 343 € | 399 € | 595 € | 693 € | 749 € | 798 € | 749 € | 518 € | 378 € |
Formules Week-End |
1 ou 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 pers. | 4/6 pers. | 1/3 pers. | 4/6 pers. | 1/3 pers. | 4/6 pers. | |
| WEEK-END hors vacances scolaires | 145 | 160 | 185 € | 200 € | 225 € | 240 € |
| Week-End fériés : 01ermai, 8 mai, ascencion, pentecôte ... | - | - | 240 € | 261 € | 276 € | 296 € |
| Week-End de Toussaint et Week-End 11 novembre | - | - | 204 € | 222 € | 244 € | 260 € |
| Sem. | Nuit | |
|---|---|---|
| Draps (par lit / change) | 10 € | 10 € |
| Linge de Toilette : Serviette + Drap de bain (par personne / change) | 10 € | 10 € |
| Lit, chaise et baignoire bébé (par semaine) | 21 € | 3 € |
| Téléviseur couleur (par semaine) | 21 € | 3 € |
| Vélo Tout Terrain ou Tout Chemin (par semaine) | 30 € | 12 € |
| Animal domestique tenu en laisse (par animal) | 28 € | 4 € |
| Ménage de fin de séjour | 50 € | 50 € |
|
Forfait Vacances : Draps + Linge de toilette + Ménage du chalet en fin de séjour (1 ou 2 personnes) Personne supplémentaire) |
55 € 21 € |
55 € 21 € |
| Assurance annulation (par semaine) | 15 € | 15 € |
| Accès ADSL en WIFI | gratuit | gratuit |
Possibilité de ménage quotidien du chalet, de fourniture du petit déjeuner : nous consulter.
Tarifs TTC V11.11 révisables sans préavis.
Contrat de location et conditions générales (Fichier PDF - 76 Ko)
Randonnées, baignade et loisirs nautiques, Vulcania et volcans d'Auvergne, Pêche en lacs, rivières et réservoirs, Neige, ski, raquettes et chiens de traineaux, Gastronomie et fromages d'auvergne, Vélo... Les activités proposées dans votre location de gites sont nombreuses pour vos vacances.