| TARIFS AUTOMNE / HIVER 2009 / 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait / Semaine / € | 12/09 > 24/10 2009 | 24/10 > 31/10 2009 | 31/10 > 19/12 2009 | 19/12 > 26/12 2009 | 26/12 > 02/01 2010 | 02/01 > 06/02 2010 | 06/02 > 13/02 2010 | 13/02 > 27/02 2010 | 27/02 > 06/03 2010 | 06/03 > 03/04 2010 | 03/04 > 01/05 2010 |
| 1 à 3 personnes "Montagne" | 273 | 287 | 294 | 434 | 462 | 294 | 399 | 420 | 399 | 294 | 343 |
| 1 à 3 personnes "Campagne" | 273 | 287 | 294 | 434 | 462 | 294 | 399 | 420 | 399 | 294 | 343 |
| 4 à 6 personnes "Montagne" | 301 | 315 | 322 | 462 | 490 | 322 | 427 | 448 | 427 | 322 | 378 |
| 4 à 5 personnes "Campagne" | 301 | 315 | 322 | 462 | 490 | 322 | 427 | 448 | 427 | 322 | 378 |
| TARIFS PRINTEMPS / ETE 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait / Semaine / € | 03/04 > 01/05 2010 | 01/05 > 05/06 2010 | 05/06 > 19/06 2010 | 19/06 > 26/06 2010 | 26/06 > 03/07 2010 | 03/07 > 10/07 2010 | 10/07 > 31/07 2010 | 31/07 > 14/08 2010 | 14/08 > 21/08 2010 | 21/08 > 28/08 2010 | 28/08 > 11/09 2010 |
| 1 à 3 personnes "Montagne" | 343 | 273 | 315 | 371 | 420 | 567 | 728 | 763 | 728 | 478 | 343 |
| 1 à 3 personnes "Campagne" | 343 | 273 | 315 | 371 | 420 | 567 | 728 | 763 | 728 | 478 | 343 |
| 4 à 6 personnes "Montagne" | 378 | 301 | 343 | 399 | 441 | 595 | 749 | 784 | 749 | 499 | 378 |
| 4 à 5 personnes "Campagne" | 378 | 301 | 343 | 399 | 427 | 581 | 735 | 770 | 735 | 499 | 378 |
| Formule Week End | 1 ou 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
|---|---|---|---|
| 1 à 3 personnes | 135 € | 180 € | 225 € |
| 4 à 6 personnes | 150 € | 200 € | 240 € |
| Week-End Spéciaux 1er mai, 8 mai, ascension, pentecôte |
3 nuits | 4 nuits |
|---|---|---|
| 1 à 3 personnes | 240 € | 276 € |
| 4 à 6 personnes | 261 € | 296 € |
PROMO ETE 15 jours du 03/07 au 17/07/2010 : -15 % sur le prix de votre location...jusqu'à 201€ de remise
PROMO HORS SAISON (hors vacances scolaires) : -25 % sur la 2ème semaine consécutive (et suivantes)
| Sem. | Nuit | |
|---|---|---|
| Draps (par lit / change) | 10 € | 10 € |
| Linge de Toilette : Serviette + Drap de bain (par personne / change) | 10 € | 10 € |
| Lit, chaise et baignoire bébé (par semaine) | 21 € | 3 € |
| Téléviseur couleur (par semaine) | 21 € | 3 € |
| Vélo Tout Terrain ou Tout Chemin (par semaine) | 30 € | 12 € |
| Animal domestique tenu en laisse (par animal) | 28 € | 4 € |
| Ménage de fin de séjour | 45 € | 45 € |
|
Forfait Vacances : Draps + Linge de toilette + Ménage du chalet en fin de séjour (1 ou 2 personnes) Personne supplémentaire) |
55 € 20 € |
55 € 20 € |
| Assurance annulation (par semaine) | 13 € | 13 € |
| Accès ADSL en WIFI | gratuit | gratuit |
Possibilité de ménage quotidien du chalet, de fourniture du petit déjeuner : nous consulter.
Tarifs TTC V09.08 révisables sans préavis.
Contrat de location (Fichier PDF - 100 Ko)
Conditions générales de location (Fichier PDF - 116 Ko)
Randonnées, baignade et loisirs nautiques, Vulcania et volcans d'Auvergne, Pêche en lacs, rivières et réservoirs, Neige, ski, raquettes et chiens de traineaux, Gastronomie et fromages d'auvergne, Vélo... Les activités proposées dans votre location de gites sont nombreuses pour vos vacances.
Liens - Partenaires - Plan du site - Informations légales - www.iris-interactive.fr